熱門搜索:污水流量計,液體流量計,煙氣流量計,電磁流量計,渦輪流量計,渦街流量計,超聲波流量計,金屬管浮子流量計,橢圓齒輪流量計,腰輪流量計
類 型 項 目 | 孔板 流量計 | 機翼 式流 量計 | 渦街 流量計 | 阿牛 巴流量計 | 電磁 流量計 | 超聲 波流量計 | 質量 流量 計 | 彎管 流量 計 | 畢托巴流量計 |
精 度 | 0.5-1.5 | 一般 | 0.5-1.5 | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 高 | 4.0 | 0.2-0.5 |
壓 損 | 大 | 大 | 較小 | 小 | 無 | 無 | 大 | 小 | 微 |
低 速 | 難 | 難 | 難 | 難 | 難 | 難 | 可 | 可 | 可 |
高 溫 | 可 | —— | —— | 可 | — | ——— | 難 | 650 | |
穩 定 | 自檢 | —— | —— | —— | — | ——— | — | —— | 風洞/ 水洞 |
含 氣 | —— | —— | —— | —— | — | ——— | 可 | 可 | 可 |
無 菌 | 難 | —— | —— | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
防 腐 | 難 | —— | —— | —— | 可 | 可 | 難 | 可 | 可 |
遠 傳 | 智能 型 | —— | 智能型 | 智能型 | 智能型 | 智能型 | 智能 型 | 智能 型 | 智能型 |
重 量 | 一般 | 重 | 輕 | 輕 | 重 | 重 | 重 | 輕 | 輕 |
價 格 | 中 | 高 | 低 | 低 | 貴 | 貴 | 昂貴 | 中 | |
大粘度 | —— | —— | —— | —— | 導電液 | 難 | 可 | 可 | |
小管徑 | ——— | —— | —— | —— | — | ——— | 可 | 可 | 可 |
量程比 | 1:10 | 1:30 | 1:20 | 1:4 | 1:10 | 1:10 | 1:20 | 1:4 | 1:30 |
含雜質 | ——— | —— | —— | —— | 可 | 可 | —— | 可 | 可 |
故障率 | 低 | 一般 | 低 | 高 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 |
介質種類 | 氣、汽、液 | 風、液 | 氣、液 | 液、 汽 | 導電液 | 氣、液 | 氣、汽、液 | 氣、汽、液 | 氣、汽、液 |
結垢影響 | 大 | 大 | 大 | 大 | 微 | 大 | 大 | 微 | 微 |
粘附影響 | 大 | 大 | 大 | 大 | 微 | 大 | 微 | 微 | 微 |
測量原理 | 壓差 | 壓差 | 頻率 | 壓差 | 速度 | 速度 | 質量力 | 壓差 | 壓差 |
補償方式 | 密度 | —— | 密度 | 密度 | — | 速度 | 密度 | 密度 | 密度 |
積算方式 | 開方 | 開方、線性 | 線性 | 開方 | 開方 | 線性 | 開方 | 開方 | 開方 |
瞬時顯示 | 智能 型 | —— | 智能型 | 智能 型 | 智能型 | 智能型 | 智能型 | 智能 型 | 智能型 |
安裝方法 | 水平 | 任意 | 任意 | 水平 | 水平 | 任意 | 水平 | 彎管 | 任意 |
安裝難易 | 難 | 難 | 易 | 易 | 難 | 難 | 難 | 易 | 易 |
維護使用 | 專人 | 易 | 易 | 易 | 難 | 難 | 易 | 易 | 易 |
使用壽命 | 可 | 易磨損 | 一般 | 不長 | 可 | 可 | 可 | 可 | 長 |
聯系我們
合肥康儀測控科技有限公司 公司地址:合肥市高新區望江西路520號 技術支持:儀表網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼