熱門搜索:污水流量計,液體流量計,煙氣流量計,電磁流量計,渦輪流量計,渦街流量計,超聲波流量計,金屬管浮子流量計,橢圓齒輪流量計,腰輪流量計
一:橢圓齒輪流量計
1:介質:介質的粘度系數和是否具有腐蝕性是否易燃易爆。
2: 溫度:介質溫度與環境溫度。
3:壓力:鑄鐵耐壓1.6MPA,鑄鋼和不銹鋼可耐壓2.5MPA 4.0MPA 6.3MPA其他壓力另議。
4:流量:需提供管道口徑和連接方式和大概的流量區間。
5:精度:精度等級分為0.2%和0.5%。
6 : 信號類型:是否需要輸出信號,輸出的信號類型和防爆要求。
二:口徑所對應的流量范圍:
項目型號 | LC-A鑄鐵 | LC-E鑄鋼 | LC-B不銹鋼 | |||||
公稱壓力Mpa | 1.0 1.6 | 2.5 4.0 6.4 | 1.0 1.6.2.5.4.0 | |||||
被測液體粘度 | 2 — 200mPa.s | |||||||
被測液體溫度 | -20℃~+100℃ | |||||||
流量范圍 m³h | ||||||||
型號 精度等級 | LC-A鑄鐵 | LC-E鑄鋼 | LC-B不銹鋼 | |||||
公稱口徑 (DNmm) | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | ||
10 | 0.04~0.4 | 0.1~0.4 | 0.04~0.4 | 0.1~0.4 | 0.1~0.5 | 0.1~0.5 | ||
15 | 0.25~1.5 | 0.3~1.5 | 0.25~1.5 | 0.3~1.5 | 0.3~1.5 | 0.3~1.5 | ||
20 | 0.5~3 | 0.6~3 | 0.5~3 | 0.6~3 | 0.6~3 | 0.6~3 | ||
25 | 1~6 | 1.2~6 | 1~6 | 1.2~6 | 1.2~6 | 1.2~6 | ||
40 | 2.5~15 | 3~15 | 2.5~15 | 3~15 | 3~15 | 3~15 | ||
50 | 4~24 | 4.8~24 | 4~24 | 4.8~24 | 4.8~24 | 4.8~24 | ||
65 | 5~40 | 8~40 | 5~40 | 8~40 | 8~40 | 8~40 | ||
80 | 10~60 | 12~60 | 10~60 | 12~60 | 12~60 | 12~60 | ||
100 | 16~100 | 20~100 | 16~100 | 20~100 | 20~100 | 20~100 | ||
150 | 32~190 | 38~190 | 32~190 | 38~190 | 38~190 | 38~190 | ||
200 | 34~340 | 68~340 | 34~340 | 68~340 | 68~340 | 68~340 |
注:表中為常規參數所對應的流量,有高溫.高壓.高粘度等參數時,詳情請咨詢我公司銷售人員。
二:安裝方式
注:本儀表出廠前經檢驗,請勿用水校,具體按國家計量檢定規程《JJG235—90橢圓齒輪流量計標準》實施。
三:選型參照表:
聯系我們
合肥康儀測控科技有限公司 公司地址:合肥市高新區望江西路520號 技術支持:儀表網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼