純凈水電磁流量計
簡要描述:純凈水電磁流量計是一種根據法拉電磁感應定律來測量管內導電介質體積流量的感應式儀表,采用單片機嵌入式技術,實現數字勵磁,同時在電磁流量計上采用CAN現場總線,屬國內*,技術達到水平。電磁流量計在滿足現場顯示的同時,還可以輸出4~20mA電流信號供記錄、調節和控制用,現已廣泛地應用于化工、環保、冶金、醫藥、造紙、給排水等工業技術和管理部門
- 產品型號:
- 廠商性質:生產廠家
- 更新時間:2024-11-25
- 訪 問 量:1297
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●儀表結構簡單、可靠、無可動部件,工作壽命長。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數 | 表1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品選型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、量程范圍確認 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q:流量(/h) D:管道內徑(m) V:流速(m/h) 電磁流量計的量程Q應大于預計的量大流量值,而正常的流量值以稍大于流量計滿量程高刻度的50%為宜。 2、參考流量范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產安裝與使用 1、對外部環境的要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、傳感器的接地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、電磁流量計的搬運 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接線指南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- 上一篇:酒精電磁流量計
- 下一篇:遠傳型橢圓齒輪流量計