電磁流量計
簡要描述:DN500電磁流量計由傳感器和轉(zhuǎn)換器兩部分構(gòu)成。它是基于法拉第電磁感應(yīng)定律工作日的用來測量導(dǎo)電率大于5µS/cm導(dǎo)電液體的體積流量,是一種測量導(dǎo)電介質(zhì)體積流量的感應(yīng)式儀表。除可測量一般導(dǎo)電液體的體積流量外,還可用于測量強酸強堿等強腐蝕液體和泥漿、礦漿、紙漿等均勻的液固兩相懸浮液體的體積流量。
- 產(chǎn)品型號:DN500流量計
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-11-25
- 訪 問 量:904
DN500電磁流量計是一種根據(jù)法拉電磁感應(yīng)定律來測量管內(nèi)導(dǎo)電介質(zhì)體積流量的感應(yīng)式儀表,采用單片機嵌入式技術(shù),實現(xiàn)數(shù)字勵磁,同時在電磁流量計上采用CAN現(xiàn)場總線,屬國內(nèi)*,技術(shù)達到國內(nèi)水平。電磁流量計在滿足現(xiàn)場顯示的同時,還可以輸出4~20mA電流信號供記錄、調(diào)節(jié)和控制用,現(xiàn)已廣泛地應(yīng)用于化工、環(huán)保、冶金、醫(yī)藥、造紙、給排水等工業(yè)技術(shù)和管理部門。電磁流量計除可測量一般導(dǎo)電液體的流量外,還可測量液固兩相流,高粘度液流及鹽類、強酸、強堿液體的體積流量。 |
特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●儀表結(jié)構(gòu)簡單、可靠、無可動部件,工作壽命長。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | 表1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品選型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、量程范圍確認 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q:流量(/h) D:管道內(nèi)徑(m) V:流速(m/h) 電磁流量計的量程Q應(yīng)大于預(yù)計的量大流量值,而正常的流量值以稍大于流量計滿量程高刻度的50%為宜。 2、參考流量范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 上一篇:DN450電磁流量計電磁流量計
- 下一篇:DN600電磁流量計